TABEL HADIAH & DISKON UNTUK SELURUH PASARAN YANG DISEDIAKAN FATCAI99 | ||
HADIAH BET PRIZE 123 | ||
PRIZE-1 4D : 6500x PRIZE-1 3D : 650x PRIZE-1 2D : 70x | PRIZE-2 4D : 2100x PRIZE-2 3D : 210x PRIZE-2 2D : 20x | PRIZE-3 4D : 1100x PRIZE-3 3D : 110x PRIZE-3 2D : 8x |
HADIAH BET FULL | ||
FULL 4D : 10.000x | FULL 3D : 1.000x | FULL 2D : 100x |
HADIAH BET BB | ||
4D Tepat : 4000x 4D BB : 200x | 3D Tepat : 400x 3D BB : 100x | 2D Tepat : 70x 2D BB : 20x |
HADIAH BET DISKON | ||
4D : 3000x Diskon : 66,5% | 3D : 400x Diskon : 59,5% | 2D Depan : 65x 2D Tengah : 65x 2D Belakang : 70x Diskon : 29,5% |
HADIAH BET SEGALA JENIS BET COLOK & DLL | ||
Colok Bebas : x1.5 Colok Bebas 2D : x7 (2 Digit) x11 (3 Digit) x18 (4 Digit) Colok Naga : x23 C. Naga (3 Digit) x35 C. Naga (4 Digit) | Colok Jitu : x8 Shio : x9.5 Macau shio : x110 Kombinasi : x2.6 | 50 – 50 : Kei -3% Tepi Tengah : Kei -3% Silang Homo : Kei -3% Kembang Kempis : Kei -3% Dasar : Ganjil/Genap = Kei -25% Besar/Kecil = Kei 10% |
HADIAH BET FULL KHUSUS PASARAN TOTOMALI
HADIAH 4D : x9700 | HADIAH 3D : x970 | HADIAH 2D : x97 |
HADIAH BET DISC KHUSUS PASARAN TOTOMALI
HADIAH 4D : x3000 DISCOUNT : 67% | HADIAH 3D : x400 DISCOUNT : 57% | HADIAH 2D : 2D DEPAN : x70 2D TENGAH : x70 2D BELAKANG : x70 DISCOUNT : 27% |
HADIAH BET BB – KHUSUS TOTOMALI
( TEBAKAN TEPAT / TIDAK TEPAT )
HADIAH 4D BB ============= Tebakan Tepat : x4000 Tebakan BB : x200 | HADIAH 3D BB ============= Tebakan Tepat : x400 Tebakan BB : x100 | HADIAH 2D BB ============= Tebakan Tepat : x70 Tebakan BB : x20 |
Untuk Pasaran yang memiliki Prize123 antara lain :
– TOTO CAMBODIA
– POIPET LOTTERY
– HUAHIN LOTTERY
– SYDNEY
– SINGAPORE (Hari Rabu , Sabtu & Minggu )
– MAGNUM4D
– NEVADA
– BANGKOK POOLS
– BRUNEI POOLS
– CHELSEA POOLS
– HONGKONG POOLS
– TOTOMALI